Slimmer winkelen - met de PETER HAHN-app. Duidelijk, eenvoudig, snel.
Partner | Domein | Cookie | Beschrijving | Looptijd |
---|---|---|---|---|
PETER HAHN | peterhahn.be | phcust | Wordt gebruikt om een browser te herkennen die geverifieerd is. | 10 Dagen |
PETER HAHN | peterhahn.be | ph_ecmuid | Wordt gebruikt om nieuwsbriefabonnees te herkennen. | 5 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | {masterid} | Wordt gebruikt om het achtervoegsel op alle artikelen binnen een hoofdnummer toe te passen. | 2 Uur |
PETER HAHN | peterhahn.be | phreferer | Referrer PMK lock | 10 Min. |
PETER HAHN | peterhahn.be | cartid | Wordt gebruikt om de winkelwagen per gebruiker op te slaan. | 28 Dagen |
PETER HAHN | peterhahn.be | psessionid | Wordt gebruikt voor identificatie van de huidige sessie, is o.a. nodig om de winkelmand per gebruiker op te slaan. | Session |
PETER HAHN | peterhahn.be | cookiesession1 | Sessie-identificatie voor WAF. | Session |
PETER HAHN | peterhahn.be | cookieConsent | Wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookiebalk op te slaan. | 365 Dagen |
PETER HAHN | peterhahn.be | channelpilotoptout | Opt-out-cookie: ChannelPilot | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | criteooptout | Opt-out-cookie: Criteo | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | econdaoptout | Opt-out-cookie: Econda | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | facebookoptout | Opt-out-cookie: Facebook | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | googlecampaignmanageroptout | Opt-Out-Cookie: Google Campaign Manager | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | googleremarketingoptout | Opt-out-cookie: Goggle Remarketing | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | performancemediaoptout | Opt-out-cookie: Adition (PerformanceMedia) | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | rtboptout | Opt-out-cookie: RTB House | 10 Jaren |
PETER HAHN | peterhahn.be | vwooptout | Opt-out-cookie: Wingify (VWO) | 10 Jaren |
CloudFlare | peterhahn.be | __cfduid | Wordt gebruikt om kwaadwillende bezoekers te identificeren en om de kans op het blokkeren van legitieme gebruikers te verminderen. | Jaar |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID | Wordt gebruikt voor A / B-tests op basis van VWO. Deze cookie wordt gegenereerd wanneer een doel is gesteld. | 100 Dagen |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_test_cookie | Dit is een tijdelijke sessiecookie die is gegenereerd om te detecteren of de cookies al dan niet zijn ingeschakeld in de browser van de gebruiker. | Session |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi | Deze cookie wordt gegenereerd wanneer gebruikers aan een bepaalde combinatie van variabelen voldoen. Deze cookie zorgt ervoor dat gebruikers dezelfde variëteit zien die ze bij hun vorige bezoek aan de pagina te zien kregen. | 100 Dagen |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude | Deze cookie wordt gegenereerd wanneer een gebruiker wordt uitgesloten van een test. | 100 Dagen |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split | Deze cookie wordt gegenereerd tijdens een Split-URL-test. | 100 Dagen |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_s | Deze cookie detecteert of de gebruiker nieuw is of terugkeert naar een bepaalde test. | 100 Dagen |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_out | Deze cookie geeft aan dat de bezoeker geen deel uitmaakt van de test. | 10 Jaren |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | EXPERIMENT ID | verwijst naar de ID van de test en GOAL ID verwijst naar de ID van het doel. | 10 Jaren |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vwo_uuid | Deze cookie genereert een unieke ID voor elke bezoeker en wordt gebruikt voor de rapportage-segmentatiefunctie in VWO. Het biedt tevens de mogelijkheid om gegevens op een meer verfijnde manier te bekijken. Als er een test uitgevoerd wordt op meerdere domeinen, zullen er testspecifieke UUID-waarden weergegeven worden. | 100 Dagen |
Wingify (VWO) | peterhahn.be | _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi cookie | Control heeft altijd de waarde 1, Variation #1 heeft altijd de waarde 2, Variation #2 heeft de waarde 3, enzovoort. | 100 Dagen |
Partner | Domein | Cookie | Beschrijving | Looptijd |
---|---|---|---|---|
Econda | peterhahn.be | emos_jcsid | Analyse-cookie, meet de afzonderlijke onderdelen van de sessie. | Session |
Econda | peterhahn.be | emos_jcvid | Analyse-cookie, slaat informatie op over bezoekersgedrag. | 2 Jaren |
Econda | peterhahn.be | jckamp | Analyse-cookie meet de prestaties van de campagnes. | 30 Dagen |
Pingdom Visitor Insights | peterhahn.be | __cfduid | Analysecookie voor het meten en bewaken van onze systeemprestaties. | Session |
Partner | Domein | Cookie | Beschrijving | Looptijd |
---|---|---|---|---|
facebook.com | fr | Wordt gebruikt door Facebook om een reeks reclameproducten weer te geven, zoals realtime aanbiedingen door derden. | 3 Maanden | |
PETER HAHN | peterhahn.be | afm | Zodra een affiliate-link wordt gevolgd, slaat de cookie de oorspronkelijke affiliate-website op, het gebruikte advertentiemateriaal en een optionele partnerreferentie waarmee Peter Hahn de partner kan belonen voor de verwijzing. | 30 Maanden |
Tradedoubler | tbs.tradedoubler.com | TD_UNIQUE_IMP | De unique impression-cookie bevat programma's van bekeken advertenties, samen met het tijdstip van de advertentieweergave. Deze informatie wordt gebruikt om unieke advertentieweergaven te identificeren. | 30 Dagen |
Tradedoubler | tbs.tradedoubler.com | heias_cpx_{ID} | Bevat informatie over de geschiedenis van hoofdgebeurtenissen waarmee een gebruiker heeft gewerkt | 30 Dagen |
Criteo | criteo.com | uid | Identificeert gebruikers met het oog op remarketing (weergave van dynamische banners met de belangrijkste productspecifieke aanbevelingen op basis van statistische gegevens en surfgegevens). | 1Jaar |
Criteo | criteo.com | optout | Opt-out-cookie: Criteo. Hiermee kan de gebruiker zich afmelden bij de Criteo-service. | 5 Jaren |
Criteo | criteo.com | uic | Identificeert de context van de gebruiker, bijv. in welke fase van het aankoopproces de gebruiker is, heeft hij naar een product of meerdere producten gekeken of een product in de winkelwagen geplaatst. Hiermee kunnen we de gebruiker op basis van zijn browsergeschiedenis en activiteit op de webpagina beoordelen, bijvoorbeeld om de aankoopkans in te schatten. | 6 Maanden |
Criteo | criteo.com | evt | Event-cookie. Bevat informatie over de laatst bezochte pagina op de website van de klant. Wordt gebruikt bij de productaanbeveling tijdens het weergaveproces van de banner. | 6 Maanden |
Criteo | criteo.com | udc | Dynamische inventarisselectie. Bevat de lijst met marketeers waarvan de gebruiker winstgevend is en ondersteunt de tagging- en demarkingsfunctionaliteit. Criteo werkt in Duitsland met een zeer groot aantal marketeers. Een marketeer heeft meestal een of meer websites waarop Criteo zijn advertentiemateriaal toepast. Het demarkeren van een gebruiker betekent dat een gebruiker, die bijv. een product heeft gekocht, hiervoor wordt gedemarkeerd. | 6 Maanden |
Criteo | criteo.com | acdc | Advanced Criteo Data Collection. Bevat (optionele) extra gegevens met betrekking tot de gebruiker, bijvoorbeeld of de gebruiker met een mobiel of stationair apparaat de website bezocht. Wordt gebruikt om de campagneprestaties voortdurend te verbeteren. | 6 Maanden |
Criteo | criteo.com | zdi | Passback loop detection. Hoe vaak een gebruiker een passback activeert in de zone van een uitgever. Uitgevers zijn een groot aantal marketeers binnen ons netwerk, waarbij we het reclamemateriaal van onze klanten gebruiken. | 6 Maanden |
Criteo | criteo.com | Externe ID. Bevat de gebruikers-ID van onze uitgevers / marketeers. Wordt gebruikt voor het doorverkopen van onze midmarket-voorraad. We hebben veel marketeers in ons netwerk. De voorraad die we kopen, wordt programmatisch doorverkocht als deze niet wordt gebruikt. | 6 Maanden | |
Netigate | www.netigate.se, ntgt.de | WCAG | Gebruikt voor WCAG-gerelateerde informatie over de gebruiker. Voorbeeld: hoog contrast, toetsenbordgebruiker. | 1 Maand |
Channel Pilot | domain=.cptrack.de | _cpc | Cookie om een artikel- en categorie-gerelateerde prestatieanalyse te maken. De individuele gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm verstrekt en niet afzonderlijk geëvalueerd. Met de gegevens kunt u producten en categorieën op online-marketingkanalen beter evalueren en kunt u een betere online winkelervaring hebben. | 31 Dagen |
Bazaarvoice | peterhahn.be | bvf_ |
Wordt gebruikt voor het indienen van productbeoordelingen. Geeft items weer waarvoor een gebruiker feedback heeft gegeven, zoals bijv. de beoordeling 'nuttig'. |
Session |
Bazaarvoice | peterhahn.be | additional | Dit externe domein bevat verschillende tijdelijke operationele cookies die de weergavestatus tijdens paginaovergangen en het laden van pagina's bewaren. Deze omvatten gebruikersgedrag, zoals een anonieme beoordeling, het opslaan van inloggegevens en meer om de weergavestatus te behouden. | Session |
Bazaarvoice | peterhahn.be | bv_metrics | Prestatie-diagnostiekresultaten voor minder dan 1/1000 van de gebruikers. | 2 Uur |
Bazaarvoice | peterhahn.be | BVBRANDID | Hiermee kunnen interne BV-webanalyses aan dezelfde gebruiker worden gekoppeld voor interacties binnen een bepaald klantdomein. | 1 Jaar |
Bazaarvoice | peterhahn.be | BVBRANDSID | Hiermee kunnen interne BV-webanalyses worden gekoppeld aan interacties binnen een bepaald klantdomein van dezelfde gebruikerssessie. | Session |
Bazaarvoice | peterhahn.be | NoCookie | Wordt ingesteld wanneer een gebruiker zich afmeldt voor tracking of aangeeft dat hij jonger is dan 13 jaar (COPPA-vereiste). Als NoCookie = true voor de klantwebsite of de BV-website geldt, worden bestaande trackingcookies gedeactiveerd. Deze waarde is geldig zolang de cookie bestaat. | 20 Jaren |
Bazaarvoice | peterhahn.be | BVID BVSID | Hiermee kunnen interne BV-webanalyses voor interacties in het BV-netwerk worden gekoppeld aan dezelfde gebruiker. | 365 Dagen van inactiviteit Session |
Bazaarvoice | peterhahn.be | Coppa_ | Bewaart de ID van een schrijver die jonger is dan 13 jaar. | duurzaam |
Adition (Performance Media) | Adition.com | UserID1 | Unieke gebruikers-ID. Wordt o.a. gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te leveren. | 180 Dage |
Adition (Performance Media) | Adition.com | lc_${campaign_id} | Wordt gebruikt voor de indeling voor PostTracking, evenals voor de controle van de onderliggende containertag. | 30 Min. |
Adition (Performance Media) | Adition.com | lv_${campaign_id} | Wordt gebruikt voor de indeling voor PostTracking, evenals voor de controle van de onderliggende containertag. | 30 Min. |
Adition (Performance Media) | Adition.com | LogID1_${content_unid_id} | Dient voor doorlinken bij klikken (alleen beeldbanner). | Session |
Adition (Performance Media) | Adition.com | fc${farm_id} | Frequency-Capping | 180 Dage |
Adition (Performance Media) | Adition.com | oo | Opt-out-cookie: Performance Media. Hiermee kan de gebruiker zich afmelden voor de Performance Media-service. | 01-Jan-2025 00:00:00 GMT |
Adition (Performance Media) | Adition.com | co | Wordt niet langer geschreven door ADITION, alleen nog gelezen. Voorganger van de oo-cookie. Als een gebruikers-ID niet bestaat, wordt er doorgeleid op dezelfde URL en wordt geprobeerd een gebruikers-ID-cookie in te stellen (ter voorkoming van oneindige lussen). | 01-Jan-2025 00:00:00 GMT |
Adition (Performance Media) | Adition.com | dupact | M, P, NEWMEDIA-cookie voor het tweevoudig filteren van gemeten conversies. | Session |
RTB House | creativecdn.com | u | Het ‘u’-cookie wordt gebruikt om gebruikers te identificeren en slaat de unieke ID op. | 12 maanden na de laatste update. |
RTB House | creativecdn.com | ts | In het ‘ts’-cookie wordt de tijdstempel opgeslagen voor de levensduur van het cookie. | 12 maanden na de laatste update. |
(max. 0.30€ / min)
Wij staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 8u00 tot 18u00.
Bestel per e-mail via
service@peterhahn.be